موجودی اعتباری سام - کالانو

موجودی محصولات سام جهت خرید اعتباری با طرح کالانو بانک تجارت - باجت
لوگو
بانک تجارت
کالانو
تجارت
سام
عکس 1
۱۳۰/۶۸۰/۰۰۰ - ۵۴۱ لیتر
عکس 1
۱۲۷/۰۵۰/۰۰۰ - ۵۴۱ لیتر
عکس 1
۱۳۴/۸۲۰/۰۰۰ - ۷۳۲لیتر
عکس 1
۱۲۷/۰۵۰/۰۰۰ - ۵۴۱ لیتر
عکس 1
۸۲/۲۶۰/۰۰۰ - ۶۲۵ لیتر
عکس 1
۳۹/۸۰۰/۰۰۰ - ۸ کیلو
عکس 2
۳۷/۸۵۰/۰۰۰ - ۸ کیلو
عکس 2
۲۸/۰۵۰/۰۰۰ - ۵۰ اینچ
عکس 2
۶/۳۰۰/۰۰۰ - ۳.۵ لیتر
عکس 2
۶/۳۰۰/۰۰۰ - ۳.۵ لیتر
ثبت سفارش و خرید ۰۹۱۲۷۹۰۱۵۰۹

موجودی اعتباری اسنوا - الماس رفاه

اسنوا
بانک رفاه
الماس رفاه
رفاه
اسنوا
نام محصولقیمت (تومان)
۲۳۲۲۷-ARS3Di-L300-S ساید بای ساید۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۲۲۸-ARS3Di-L300-W ساید بای ساید۱۲۹,۹۹۹,۹۸۰
۲۳۲۲۹-ARS3Di-M200-S ساید بای ساید۱۲۲,۰۰۰,۰۱۰
۲۳۲۳۰-ARS3Di-M200-W ساید بای ساید۱۱۹,۹۹۹,۹۹۰
۲۳۶۶۵-ساید بای ساید هوشمند S2Di-L310-S۱۱۶,۹۹۹,۹۶۰
۲۳۶۶۷-ساید بای ساید هوشمند S2Di-M210-S۱۰۶,۹۹۹,۹۷۰
۲۳۶۷۰-ساید بای ساید هوشمند S1Di-S110-W۹۰,۰۰۰,۰۲۰
۲۳۶۷۱-ساید بای ساید هوشمند S1Di-S110-S۹۲,۰۰۰,۰۴۰
۲۳۶۸۶-فریزر تک درب SFDi-M210SS۴۵,۱۵۰,۰۵۰
۲۳۶۸۷-فریزر تک درب SFDi-M210GW۴۴,۲۰۹,۹۹۰
۲۳۶۸۹-یخچال تک درب SRDi-M210SS۴۳,۱۶۰,۰۴۰
۲۳۶۹۰-یخچال تک درب SRDi-M210GW۴۲,۳۱۹,۹۷۰
نام محصولقیمت (تومان)
۲۳۲۷۸-لباسشویی SWM-B80S۳۲,۱۴۰,۰۲۰
۲۳۲۷۹-لباسشویی SWM-B80W۳۱,۶۲۰,۰۵۰
۲۳۲۸۲-لباسشویی SWM-D80S۳۷,۱۵۹,۹۸۰
۲۳۲۸۳-لباسشویی SWM-D80W۳۶,۳۶۹,۹۶۰
۲۳۲۸۸-لباسشویی SWM-E92S۳۹,۳۶۹,۹۹۰
۲۳۲۸۹-لباسشویی SWM-E92W۳۸,۵۹۹,۹۹۰
۲۳۲۹۴-لباسشویی SWM-F92S۴۳,۸۵۹,۹۷۰
۲۳۲۹۵-لباسشویی SWM-F92W۴۲,۹۲۰,۰۲۰
نام محصولقیمت (تومان)
۲۲۷۱۹-تلویزیون SSD-55LS510U۳۴,۵۹۹,۹۵۰
۲۲۷۲۴-تلویزیون SSD-55LS540U۳۴,۵۹۹,۹۵۰
۲۲۷۲۸-تلویزیون SSD-50LS555UI۲۸,۵۵۹,۹۶۰
۲۲۷۳۰-تلویزیون SSD-55LS555UI۳۶,۵۸۹,۹۶۰
۲۲۷۳۵-تلویزیون SSD-75LS600U۸۷,۸۲۰,۰۴۰
۲۲۷۳۹-تلویزیون SSD-65LSQ700U۸۶,۷۰۰,۰۲۰
۵۹۰۶۹۷-تلویزیون ۵۰" بلنتون BEW-TV 5022-4K/ULTRA۳۲,۶۱۹,۹۵۰
۲۳۸۰۸-تلویزیون 50SA700۳۰,۴۴۹,۹۸۰
۲۳۸۰۹-تلویزیون 55SA700۳۷,۵۱۰,۰۰۰
۲۳۸۱۱-تلویزیون 75SA700۹۲,۳۱۰,۰۲۰
نام محصولقیمت (تومان)
۲۳۲۷۴-ظرفشویی SDW-A20S۴۴,۲۷۰,۰۵۰
۲۳۲۷۵-ظرفشویی SDW-A20W۴۳,۵۲۹,۹۷۰
۲۳۶۴۹-ظرفشویی SDW-A11W۳۵,۷۲۹,۹۸۰
۲۳۶۵۰-ظرفشویی SDW-A11S۳۶,۴۷۹,۹۶۰
نام محصولقیمت (تومان)
۲۲۲۳۰ - جارو برقی SVC-RL24GY۸,۰۰۹,۹۸۰
۲۲۲۳۲ - جارو برقی SVC-RL24BE۸,۰۰۹,۹۸۰
۲۲۲۳۳ - چای‌ساز STM-G1800WE۴,۴۲۰,۰۲۰
۲۲۲۳۴ - چای‌ساز STM-G1800BK۴,۴۲۰,۰۲۰
۲۲۴۳۵ - جارو برقی SVC-RS21BE۸,۶۱۰,۰۳۰
۲۲۴۳۷ - جارو برقی SVC-RS21GY۸,۶۱۰,۰۳۰
۲۲۶۵۴ - گوشت‌کوب برقی SHB-P500BK۲,۲۱۰,۰۱۰
۲۲۶۷۱ - مایکروویو مدل SMO-FM30GCW۲۴,۸۰۹,۹۵۰
۲۲۶۷۲ - مایکروویو مدل SMO-FM30GCB۲۴,۸۰۹,۹۵۰
۲۲۶۷۳ - مایکروویو مدل SMO-FM32GCS۲۰,۰۷۹,۹۵۰
۲۲۶۷۴ - مایکروویو مدل SMO-FM42GS۱۶,۴۲۰,۰۳۰
۵۸۹۴۹۳ - جاروشارژی ناسا NS-2013۹,۹۴۱,۳۶۰
نام محصولقیمت (تومان)
۲۲۳۴۵ - اجاق گاز SGC5-11102۲۲,۷۳۹,۹۷۰
۲۲۳۴۶ - اجاق گاز SGC5-11101۲۴,۲۷۹,۹۷۰
۲۲۳۴۷ - اجاق گاز SGC5-31102۲۶,۰۵۹,۹۹۰
۲۲۳۴۸ - اجاق گاز SGC5-31101۲۷,۶۱۰,۰۰۰
۲۲۳۴۹ - اجاق گاز SGC5-31112۲۹,۱۳۹,۹۹۰
۲۲۳۵۰ - اجاق گاز SGC5-31111۳۰,۲۹۰,۰۴۰
۲۳۵۸۵ - اجاق گاز ۵ شعله SGC5-7211۴۰,۰۱۹,۹۸۰
۲۳۵۸۶ - اجاق گاز ۵ شعله SGC5-6212۳۴,۳۰۹,۹۹۰
۲۳۵۸۷ - اجاق گاز ۵ شعله SGC5-6211۳۵,۰۶۹,۹۸۰

موجودی اعتباری - الماس رفاه - ۱۲ ماهه

پاکشوما
کندی
زیرووات
بانک رفاه
الماس رفاه
رفاه
۱۲ ماهه
نام محصولریز قیمتقیمت کل
ماشین ظرفشویی کندی ۱۶نفره CDPN 2D622 SA اینوکس CANDYپایه: ۶۵٬۷۷۶٬۳۶۴ | عملیات: ۳٬۲۸۸٬۸۱۸ | مالیات: ۶٬۹۰۶٬۵۱۸۷۵٬۹۷۱٬۷۰۰
ماشین ظرفشویی کندی ۱۵نفره PFD 315 W سفیدپایه: ۴۹٬۶۶۲٬۷۲۷ | عملیات: ۲٬۴۸۳٬۱۳۶ | مالیات: ۵٬۲۱۴٬۵۸۶۵۷٬۳۶۰٬۴۵۰
لباسشویی دوقلو پاکشوما PTF 1504 AJ-15.5 KG درب ABSپایه: ۱۲٬۵۷۹٬۰۹۱ | عملیات: ۶۲۸٬۹۵۵ | مالیات: ۱٬۳۲۰٬۸۰۵۱۴٬۵۲۸٬۸۵۰
جاروبرقی 2500W - KCV 325 RB - زرشکیپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۵۶۱٬۱۳۶ | مالیات: ۱٬۱۷۸٬۳۸۶۱۲٬۹۶۲٬۲۵۰
جاروبرقی کندی 2500W - KCV 325 BL - آبیپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۵۶۱٬۱۳۶ | مالیات: ۱٬۱۷۸٬۳۸۶۱۲٬۹۶۲٬۲۵۰
جاروبرقی 2500W - KCV 325 W - سفیدپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۵۶۱٬۱۳۶ | مالیات: ۱٬۱۷۸٬۳۸۶۱۲٬۹۶۲٬۲۵۰
ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما TLX 7001 W - 7Kg درب از بالاپایه: ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | عملیات: ۸۴۳٬۶۳۶ | مالیات: ۱٬۷۷۱٬۶۳۶۱۹٬۴۸۸٬۰۰۰
لباسشویی اتومات PFC 846 VW سفید درب مشکیپایه: ۴۷٬۰۵۸٬۱۸۲ | عملیات: ۲٬۳۵۲٬۹۰۹ | مالیات: ۴٬۹۴۱٬۱۰۹۵۴٬۳۵۲٬۲۰۰
لباسشویی اتومات PFC 846 VS سیلور درب مشکیپایه: ۴۷٬۶۷۵٬۴۵۵ | عملیات: ۲٬۳۸۳٬۷۷۳ | مالیات: ۵٬۰۰۵٬۹۲۳۵۵٬۰۶۵٬۱۵۰
لباسشویی اتومات PFC 946 VW سفید درب مشکیپایه: ۴۸٬۹۸۶٬۳۶۴ | عملیات: ۲٬۴۴۹٬۳۱۸ | مالیات: ۵٬۱۴۳٬۵۶۸۵۶٬۵۷۹٬۲۵۰
لباسشویی اتومات PFC 946 VS سیلور درب مشکیپایه: ۴۹٬۶۱۷٬۲۷۳ | عملیات: ۲٬۴۸۰٬۸۶۴ | مالیات: ۵٬۲۰۹٬۸۱۴۵۷٬۳۰۷٬۹۵۰
4D یخچال فریز چهار درب (E1) FCR 19 vS سیلور ۵۳۰ لیترپایه: ۷۹٬۱۱۲٬۷۲۷ | عملیات: ۳٬۹۵۵٬۶۳۶ | مالیات: ۸٬۳۰۶٬۸۳۶۹۱٬۳۷۵٬۲۰۰
یخچال فریزر دوقلو ۱۵ فوت NCRA 6 vX (E6) اینوکسپایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۲٬۲۲۶٬۴۵۵ | مالیات: ۴٬۶۷۵٬۵۵۵۵۱٬۴۳۱٬۱۰۰
یخچال دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفیدپایه: ۴۴٬۲۵۶٬۳۶۴ | عملیات: ۲٬۲۱۲٬۸۱۸ | مالیات: ۴٬۶۴۶٬۹۱۸۵۱٬۱۱۶٬۱۰۰
یخچال NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیترپایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۲٬۲۲۶٬۴۵۵ | مالیات: ۴٬۶۷۵٬۵۵۵۵۱٬۴۳۱٬۱۰۰
یخچال و فریزر NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیترپایه: ۹۳٬۱۴۰٬۰۰۰ | عملیات: ۴٬۶۵۷٬۰۰۰ | مالیات: ۹٬۷۷۹٬۷۰۰۱۰۷٬۵۷۶٬۷۰۰
ماشین ظرفشویی ۱۵نفره PFD 315 X سیلورپایه: ۵۰٬۴۴۶٬۳۶۴ | عملیات: ۲٬۵۲۲٬۳۱۸ | مالیات: ۵٬۲۹۶٬۸۶۸۵۸٬۲۶۵٬۵۵۰
دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفیدپایه: ۹۲٬۵۹۶٬۳۶۴ | عملیات: ۴٬۶۲۹٬۸۱۸ | مالیات: ۹٬۷۲۲٬۶۱۸۱۰۶٬۹۴۸٬۸۰۰
ثبت سفارش و خرید ۰۹۱۲۷۹۰۱۵۰۹

موجودی اعتباری - الماس رفاه - ۱۸ ماهه

پاکشوما
کندی
زیرووات
بانک رفاه
الماس رفاه
رفاه
۱۸ ماهه
نام محصولریز قیمتقیمت کل
ماشین ظرفشویی کندی ۱۶ نفره CDPN 2D622 SA اینوکس CANDYپایه: ۶۵٬۷۷۶٬۳۶۴ | عملیات: ۷٬۸۹۳٬۱۶۴ | مالیات: ۷٬۳۶۶٬۹۵۳۸۱٬۰۳۶٬۴۸۰
ماشین ظرفشویی کندی ۱۵ نفره PFD 315 W سفیدپایه: ۴۹٬۶۶۲٬۷۲۷ | عملیات: ۵٬۹۵۹٬۵۲۷ | مالیات: ۵٬۵۶۲٬۲۲۵۶۱٬۱۸۴٬۴۸۰
لباسشویی دوقلو پاکشوما PTF 1504 AJ-15.5 KG درب ABSپایه: ۱۲٬۵۷۹٬۰۹۱ | عملیات: ۱٬۵۰۹٬۴۹۱ | مالیات: ۱٬۴۰۸٬۸۵۸۱۵٬۴۹۷٬۴۴۰
جاروبرقی 2500W - KCV 325 RB - زرشکیپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۱٬۳۴۶٬۷۲۷ | مالیات: ۱٬۲۵۶٬۹۴۵۱۳٬۸۲۶٬۴۰۰
جاروبرقی کندی 2500W - KCV 325 BL - آبیپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۱٬۳۴۶٬۷۲۷ | مالیات: ۱٬۲۵۶٬۹۴۵۱۳٬۸۲۶٬۴۰۰
جاروبرقی 2500W - KCV 325 W - سفیدپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۱٬۳۴۶٬۷۲۷ | مالیات: ۱٬۲۵۶٬۹۴۵۱۳٬۸۲۶٬۴۰۰
ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما TLX 7001 W - 7Kg درب از بالاپایه: ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | عملیات: ۲٬۰۲۴٬۷۲۷ | مالیات: ۱٬۸۸۹٬۷۴۵۲۰٬۷۸۷٬۲۰۰
لباسشویی اتومات PFC 846 VW سفید درب مشکیپایه: ۴۷٬۰۵۸٬۱۸۲ | عملیات: ۵٬۶۴۶٬۹۸۲ | مالیات: ۵٬۲۷۰٬۵۱۶۵۷٬۹۷۵٬۶۸۰
لباسشویی اتومات PFC 846 VS سیلور درب مشکیپایه: ۴۷٬۶۷۵٬۴۵۵ | عملیات: ۵٬۷۲۱٬۰۵۵ | مالیات: ۵٬۳۳۹٬۶۵۱۵۸٬۷۳۶٬۱۶۰
لباسشویی اتومات PFC 946 VW سفید درب مشکیپایه: ۴۸٬۹۸۶٬۳۶۴ | عملیات: ۵٬۸۷۸٬۳۶۴ | مالیات: ۵٬۴۸۶٬۴۷۳۶۰٬۳۵۱٬۲۰۰
لباسشویی اتومات PFC 946 VS سیلور درب مشکیپایه: ۴۹٬۶۱۷٬۲۷۳ | عملیات: ۵٬۹۵۴٬۰۷۳ | مالیات: ۵٬۵۵۷٬۱۳۵۶۱٬۱۲۸٬۴۸۰
4D یخچال فریز چهار درب (E1) FCR 19 vS سیلور ۵۳۰ لیترپایه: ۷۹٬۱۱۲٬۷۲۷ | عملیات: ۹٬۴۹۳٬۵۲۷ | مالیات: ۸٬۸۶۰٬۶۲۵۹۷٬۴۶۶٬۸۸۰
یخچال فریزر دوقلو ۱۵ فوت NCRA 6 vX (E6) اینوکسپایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۵٬۳۴۳٬۴۹۱ | مالیات: ۴٬۹۸۷٬۲۵۸۵۴٬۸۵۹٬۸۴۰
یخچال دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفیدپایه: ۴۴٬۲۵۶٬۳۶۴ | عملیات: ۵٬۳۱۰٬۷۶۴ | مالیات: ۴٬۹۵۶٬۷۱۳۵۴٬۵۲۳٬۸۴۰
یخچال NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیترپایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۵٬۳۴۳٬۴۹۱ | مالیات: ۴٬۹۸۷٬۲۵۸۵۴٬۸۵۹٬۸۴۰
یخچال و فریزر NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیترپایه: ۹۳٬۱۴۰٬۰۰۰ | عملیات: ۱۱٬۱۷۶٬۸۰۰ | مالیات: ۱۰٬۴۳۱٬۶۸۰۱۱۴٬۷۴۸٬۴۸۰
ماشین ظرفشویی ۱۵ نفره PFD 315 X سیلورپایه: ۵۰٬۴۴۶٬۳۶۴ | عملیات: ۶٬۰۵۳٬۵۶۴ | مالیات: ۵٬۶۴۹٬۹۹۳۶۲٬۱۴۹٬۹۲۰
دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفیدپایه: ۹۲٬۵۹۶٬۳۶۴ | عملیات: ۱۱٬۱۱۱٬۵۶۴ | مالیات: ۱۰٬۳۷۰٬۷۹۳۱۱۴٬۰۷۸٬۷۲۰
ثبت سفارش و خرید ۰۹۱۲۷۹۰۱۵۰۹

موجودی اعتباری - کالا نو - ۲۴ ماهه

پاکشوما
کندی
زیرووات
بانک تجارت
کالا نو
تجارت
۲۴ ماهه
نام محصولریز قیمتقیمت کل
ماشین ظرفشویی کندی ۱۶نفره CDPN 2D622 SA اینوکس CANDYپایه: ۶۵٬۷۷۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۶٬۵۷۷٬۶۳۶۷۲٬۳۵۴٬۰۰۰
ماشین ظرفشویی کندی ۱۵نفره PFD 315 W سفیدپایه: ۴۹٬۶۶۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۹۶۶٬۲۷۳۵۴٬۶۲۹٬۰۰۰
لباسشویی دوقلو پاکشوما PTF 1504 AJ-15.5 KG درب ABSپایه: ۱۲٬۵۷۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۲۵۷٬۹۰۹۱۳٬۸۳۷٬۰۰۰
جاروبرقی 2500W - KCV 325 RB - زرشکیپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰
جاروبرقی کندی 2500W - KCV 325 BL - آبیپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰
جاروبرقی 2500W - KCV 325 W - سفیدپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰
ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما TLX 7001 W - 7Kg درب از بالاپایه: ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۶۸۷٬۲۷۳۱۸٬۵۶۰٬۰۰۰
لباسشویی اتومات PFC 846 VW سفید درب مشکیپایه: ۴۷٬۰۵۸٬۱۸۲ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۷۰۵٬۸۱۸۵۱٬۷۶۴٬۰۰۰
لباسشویی اتومات PFC 846 VS سیلور درب مشکیپایه: ۴۷٬۶۷۵٬۴۵۵ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۷۶۷٬۵۴۵۵۲٬۴۴۳٬۰۰۰
لباسشویی اتومات PFC 946 VW سفید درب مشکیپایه: ۴۸٬۹۸۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۸۹۸٬۶۳۶۵۳٬۸۸۵٬۰۰۰
لباسشویی اتومات PFC 946 VS سیلور درب مشکیپایه: ۴۹٬۶۱۷٬۲۷۳ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۹۶۱٬۷۲۷۵۴٬۵۷۹٬۰۰۰
4D یخچال فریز چهار درب (E1) FCR 19 vS سیلور ۵۳۰ لیترپایه: ۷۹٬۱۱۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۷٬۹۱۱٬۲۷۳۸۷٬۰۲۴٬۰۰۰
یخچال فریزر دوقلو ۱۵ فوت NCRA 6 vX (E6) اینوکسپایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۵۲٬۹۰۹۴۸٬۹۸۲٬۰۰۰
یخچال دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفیدپایه: ۴۴٬۲۵۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۲۵٬۶۳۶۴۸٬۶۸۲٬۰۰۰
یخچال NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر - دوقلو اتوماتیکپایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۵۲٬۹۰۹۴۸٬۹۸۲٬۰۰۰
یخچال و فریزر NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر - دوقلو اتوماتیکپایه: ۹۳٬۱۴۰٬۰۰۰ | عملیات: ۰ | مالیات: ۹٬۳۱۴٬۰۰۰۱۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰
ماشین ظرفشویی ۱۵نفره PFD 315 X سیلورپایه: ۵۰٬۴۴۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۵٬۰۴۴٬۶۳۶۵۵٬۴۹۱٬۰۰۰
دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفیدپایه: ۹۲٬۵۹۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۹٬۲۵۹٬۶۳۶۱۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰
ثبت سفارش و خرید ۰۹۱۲۷۹۰۱۵۰۹

موجودی اعتباری - کالا پی - ۲۴ ماهه

پاکشوما
کندی
زیرووات
بانک ملی
کالا پی
ملی
۲۴ ماهه
نام محصولریز قیمتقیمت کل
ماشین ظرفشویی کندی ۱۶نفره CDPN 2D622 SA اینوکس CANDYپایه: ۶۵٬۷۷۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۶٬۵۷۷٬۶۳۶۷۲٬۳۵۴٬۰۰۰
ماشین ظرفشویی کندی ۱۵نفره PFD 315 W سفیدپایه: ۴۹٬۶۶۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۹۶۶٬۲۷۳۵۴٬۶۲۹٬۰۰۰
لباسشویی دوقلو پاکشوما PTF 1504 AJ-15.5 KG درب ABSپایه: ۱۲٬۵۷۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۲۵۷٬۹۰۹۱۳٬۸۳۷٬۰۰۰
جاروبرقی 2500W - KCV 325 RB - زرشکیپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰
جاروبرقی کندی 2500W - KCV 325 BL - آبیپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰
جاروبرقی 2500W - KCV 325 W - سفیدپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰
ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما TLX 7001 W - 7Kg درب از بالاپایه: ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۶۸۷٬۲۷۳۱۸٬۵۶۰٬۰۰۰
لباسشویی اتومات PFC 846 VW سفید درب مشکیپایه: ۴۷٬۰۵۸٬۱۸۲ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۷۰۵٬۸۱۸۵۱٬۷۶۴٬۰۰۰
لباسشویی اتومات PFC 846 VS سیلور درب مشکیپایه: ۴۷٬۶۷۵٬۴۵۵ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۷۶۷٬۵۴۵۵۲٬۴۴۳٬۰۰۰
لباسشویی اتومات PFC 946 VW سفید درب مشکیپایه: ۴۸٬۹۸۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۸۹۸٬۶۳۶۵۳٬۸۸۵٬۰۰۰
لباسشویی اتومات PFC 946 VS سیلور درب مشکیپایه: ۴۹٬۶۱۷٬۲۷۳ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۹۶۱٬۷۲۷۵۴٬۵۷۹٬۰۰۰
4D یخچال فریز چهار درب (E1) FCR 19 vS سیلور ۵۳۰ لیترپایه: ۷۹٬۱۱۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۷٬۹۱۱٬۲۷۳۸۷٬۰۲۴٬۰۰۰
یخچال فریزر دوقلو ۱۵ فوت NCRA 6 vX (E6) اینوکسپایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۵۲٬۹۰۹۴۸٬۹۸۲٬۰۰۰
یخچال دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفیدپایه: ۴۴٬۲۵۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۲۵٬۶۳۶۴۸٬۶۸۲٬۰۰۰
یخچال NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر - دوقلو اتوماتیکپایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۵۲٬۹۰۹۴۸٬۹۸۲٬۰۰۰
یخچال و فریزر NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر - دوقلو اتوماتیکپایه: ۹۳٬۱۴۰٬۰۰۰ | عملیات: ۰ | مالیات: ۹٬۳۱۴٬۰۰۰۱۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰
ماشین ظرفشویی ۱۵نفره PFD 315 X سیلورپایه: ۵۰٬۴۴۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۵٬۰۴۴٬۶۳۶۵۵٬۴۹۱٬۰۰۰
دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفیدپایه: ۹۲٬۵۹۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۹٬۲۵۹٬۶۳۶۱۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰
ثبت سفارش و خرید ۰۹۱۲۷۹۰۱۵۰۹

موجودی اعتباری - بهین کارت ۲ - ۲۴ ماهه

پاکشوما
کندی
زیرووات
بانک سپه
بهین کارت ۲
سپه
۲۴ ماهه
نام محصولریز قیمتقیمت کل
ماشین ظرفشویی کندی ۱۶نفره CDPN 2D622 SA اینوکس CANDYپایه: ۶۵٬۷۷۶٬۳۶۴ | عملیات: ۷٬۲۳۵٬۴۰۰ | مالیات: ۷٬۳۰۱٬۱۷۶۸۰٬۳۱۲٬۹۴۰
ماشین ظرفشویی کندی ۱۵نفره PFD 315 W سفیدپایه: ۴۹٬۶۶۲٬۷۲۷ | عملیات: ۵٬۴۶۲٬۹۰۰ | مالیات: ۵٬۵۱۲٬۵۶۳۶۰٬۶۳۸٬۱۹۰
لباسشویی دوقلو پاکشوما PTF 1504 AJ-15.5 KG درب ABSپایه: ۱۲٬۵۷۹٬۰۹۱ | عملیات: ۱٬۳۸۳٬۷۰۰ | مالیات: ۱٬۳۹۶٬۲۷۹۱۵٬۳۵۹٬۰۷۰
جاروبرقی 2500W - KCV 325 RB - زرشکیپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۱٬۲۳۴٬۵۰۰ | مالیات: ۱٬۲۴۵٬۷۲۳۱۳٬۷۰۲٬۹۵۰
جاروبرقی کندی 2500W - KCV 325 BL - آبیپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۱٬۲۳۴٬۵۰۰ | مالیات: ۱٬۲۴۵٬۷۲۳۱۳٬۷۰۲٬۹۵۰
جاروبرقی 2500W - KCV 325 W - سفیدپایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۱٬۲۳۴٬۵۰۰ | مالیات: ۱٬۲۴۵٬۷۲۳۱۳٬۷۰۲٬۹۵۰
ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما TLX 7001 W - 7Kg درب از بالاپایه: ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | عملیات: ۱٬۸۵۶٬۰۰۰ | مالیات: ۱٬۸۷۲٬۸۷۳۲۰٬۶۰۱٬۶۰۰
لباسشویی اتومات PFC 846 VW سفید درب مشکیپایه: ۴۷٬۰۵۸٬۱۸۲ | عملیات: ۵٬۱۷۶٬۴۰۰ | مالیات: ۵٬۲۲۳٬۴۵۸۵۷٬۴۵۸٬۰۴۰
لباسشویی اتومات PFC 846 VS سیلور درب مشکیپایه: ۴۷٬۶۷۵٬۴۵۵ | عملیات: ۵٬۲۴۴٬۳۰۰ | مالیات: ۵٬۲۹۱٬۹۷۵۵۸٬۲۱۱٬۷۳۰
