موجودی اعتباری سام - کالانو
موجودی محصولات سام جهت خرید اعتباری با طرح کالانو بانک تجارت - باجت


کالانو
تجارت
سام

۱۳۰/۶۸۰/۰۰۰ - ۵۴۱ لیتر

۱۲۷/۰۵۰/۰۰۰ - ۵۴۱ لیتر


۱۳۴/۸۲۰/۰۰۰ - ۷۳۲لیتر



۱۲۷/۰۵۰/۰۰۰ - ۵۴۱ لیتر


۸۲/۲۶۰/۰۰۰ - ۶۲۵ لیتر


۳۹/۸۰۰/۰۰۰ - ۸ کیلو


۳۷/۸۵۰/۰۰۰ - ۸ کیلو


۲۸/۰۵۰/۰۰۰ - ۵۰ اینچ


۶/۳۰۰/۰۰۰ - ۳.۵ لیتر


۶/۳۰۰/۰۰۰ - ۳.۵ لیتر
ثبت سفارش و خرید ۰۹۱۲۷۹۰۱۵۰۹
موجودی اعتباری اسنوا - الماس رفاه




الماس رفاه
رفاه
اسنوا
| نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۲۳۲۲۷-ARS3Di-L300-S ساید بای ساید | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۲۲۸-ARS3Di-L300-W ساید بای ساید | ۱۲۹,۹۹۹,۹۸۰ |
| ۲۳۲۲۹-ARS3Di-M200-S ساید بای ساید | ۱۲۲,۰۰۰,۰۱۰ |
| ۲۳۲۳۰-ARS3Di-M200-W ساید بای ساید | ۱۱۹,۹۹۹,۹۹۰ |
| ۲۳۶۶۵-ساید بای ساید هوشمند S2Di-L310-S | ۱۱۶,۹۹۹,۹۶۰ |
| ۲۳۶۶۷-ساید بای ساید هوشمند S2Di-M210-S | ۱۰۶,۹۹۹,۹۷۰ |
| ۲۳۶۷۰-ساید بای ساید هوشمند S1Di-S110-W | ۹۰,۰۰۰,۰۲۰ |
| ۲۳۶۷۱-ساید بای ساید هوشمند S1Di-S110-S | ۹۲,۰۰۰,۰۴۰ |
| ۲۳۶۸۶-فریزر تک درب SFDi-M210SS | ۴۵,۱۵۰,۰۵۰ |
| ۲۳۶۸۷-فریزر تک درب SFDi-M210GW | ۴۴,۲۰۹,۹۹۰ |
| ۲۳۶۸۹-یخچال تک درب SRDi-M210SS | ۴۳,۱۶۰,۰۴۰ |
| ۲۳۶۹۰-یخچال تک درب SRDi-M210GW | ۴۲,۳۱۹,۹۷۰ |
| نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۲۳۲۷۸-لباسشویی SWM-B80S | ۳۲,۱۴۰,۰۲۰ |
| ۲۳۲۷۹-لباسشویی SWM-B80W | ۳۱,۶۲۰,۰۵۰ |
| ۲۳۲۸۲-لباسشویی SWM-D80S | ۳۷,۱۵۹,۹۸۰ |
| ۲۳۲۸۳-لباسشویی SWM-D80W | ۳۶,۳۶۹,۹۶۰ |
| ۲۳۲۸۸-لباسشویی SWM-E92S | ۳۹,۳۶۹,۹۹۰ |
| ۲۳۲۸۹-لباسشویی SWM-E92W | ۳۸,۵۹۹,۹۹۰ |
| ۲۳۲۹۴-لباسشویی SWM-F92S | ۴۳,۸۵۹,۹۷۰ |
| ۲۳۲۹۵-لباسشویی SWM-F92W | ۴۲,۹۲۰,۰۲۰ |
| نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۲۲۷۱۹-تلویزیون SSD-55LS510U | ۳۴,۵۹۹,۹۵۰ |
| ۲۲۷۲۴-تلویزیون SSD-55LS540U | ۳۴,۵۹۹,۹۵۰ |
| ۲۲۷۲۸-تلویزیون SSD-50LS555UI | ۲۸,۵۵۹,۹۶۰ |
| ۲۲۷۳۰-تلویزیون SSD-55LS555UI | ۳۶,۵۸۹,۹۶۰ |
| ۲۲۷۳۵-تلویزیون SSD-75LS600U | ۸۷,۸۲۰,۰۴۰ |
| ۲۲۷۳۹-تلویزیون SSD-65LSQ700U | ۸۶,۷۰۰,۰۲۰ |
| ۵۹۰۶۹۷-تلویزیون ۵۰" بلنتون BEW-TV 5022-4K/ULTRA | ۳۲,۶۱۹,۹۵۰ |
| ۲۳۸۰۸-تلویزیون 50SA700 | ۳۰,۴۴۹,۹۸۰ |
| ۲۳۸۰۹-تلویزیون 55SA700 | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳۸۱۱-تلویزیون 75SA700 | ۹۲,۳۱۰,۰۲۰ |
| نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۲۳۲۷۴-ظرفشویی SDW-A20S | ۴۴,۲۷۰,۰۵۰ |
| ۲۳۲۷۵-ظرفشویی SDW-A20W | ۴۳,۵۲۹,۹۷۰ |
| ۲۳۶۴۹-ظرفشویی SDW-A11W | ۳۵,۷۲۹,۹۸۰ |
| ۲۳۶۵۰-ظرفشویی SDW-A11S | ۳۶,۴۷۹,۹۶۰ |
| نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۲۲۲۳۰ - جارو برقی SVC-RL24GY | ۸,۰۰۹,۹۸۰ |
| ۲۲۲۳۲ - جارو برقی SVC-RL24BE | ۸,۰۰۹,۹۸۰ |
| ۲۲۲۳۳ - چایساز STM-G1800WE | ۴,۴۲۰,۰۲۰ |
| ۲۲۲۳۴ - چایساز STM-G1800BK | ۴,۴۲۰,۰۲۰ |
| ۲۲۴۳۵ - جارو برقی SVC-RS21BE | ۸,۶۱۰,۰۳۰ |
| ۲۲۴۳۷ - جارو برقی SVC-RS21GY | ۸,۶۱۰,۰۳۰ |
| ۲۲۶۵۴ - گوشتکوب برقی SHB-P500BK | ۲,۲۱۰,۰۱۰ |
| ۲۲۶۷۱ - مایکروویو مدل SMO-FM30GCW | ۲۴,۸۰۹,۹۵۰ |
| ۲۲۶۷۲ - مایکروویو مدل SMO-FM30GCB | ۲۴,۸۰۹,۹۵۰ |
| ۲۲۶۷۳ - مایکروویو مدل SMO-FM32GCS | ۲۰,۰۷۹,۹۵۰ |
| ۲۲۶۷۴ - مایکروویو مدل SMO-FM42GS | ۱۶,۴۲۰,۰۳۰ |
| ۵۸۹۴۹۳ - جاروشارژی ناسا NS-2013 | ۹,۹۴۱,۳۶۰ |
| نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۲۲۳۴۵ - اجاق گاز SGC5-11102 | ۲۲,۷۳۹,۹۷۰ |
| ۲۲۳۴۶ - اجاق گاز SGC5-11101 | ۲۴,۲۷۹,۹۷۰ |
| ۲۲۳۴۷ - اجاق گاز SGC5-31102 | ۲۶,۰۵۹,۹۹۰ |
| ۲۲۳۴۸ - اجاق گاز SGC5-31101 | ۲۷,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲۳۴۹ - اجاق گاز SGC5-31112 | ۲۹,۱۳۹,۹۹۰ |
| ۲۲۳۵۰ - اجاق گاز SGC5-31111 | ۳۰,۲۹۰,۰۴۰ |
| ۲۳۵۸۵ - اجاق گاز ۵ شعله SGC5-7211 | ۴۰,۰۱۹,۹۸۰ |
| ۲۳۵۸۶ - اجاق گاز ۵ شعله SGC5-6212 | ۳۴,۳۰۹,۹۹۰ |
| ۲۳۵۸۷ - اجاق گاز ۵ شعله SGC5-6211 | ۳۵,۰۶۹,۹۸۰ |
موجودی اعتباری - الماس رفاه - ۱۲ ماهه








الماس رفاه
رفاه
۱۲ ماهه
| نام محصول | ریز قیمت | قیمت کل |
|---|---|---|
| ماشین ظرفشویی کندی ۱۶نفره CDPN 2D622 SA اینوکس CANDY | پایه: ۶۵٬۷۷۶٬۳۶۴ | عملیات: ۳٬۲۸۸٬۸۱۸ | مالیات: ۶٬۹۰۶٬۵۱۸ | ۷۵٬۹۷۱٬۷۰۰ |
| ماشین ظرفشویی کندی ۱۵نفره PFD 315 W سفید | پایه: ۴۹٬۶۶۲٬۷۲۷ | عملیات: ۲٬۴۸۳٬۱۳۶ | مالیات: ۵٬۲۱۴٬۵۸۶ | ۵۷٬۳۶۰٬۴۵۰ |
| لباسشویی دوقلو پاکشوما PTF 1504 AJ-15.5 KG درب ABS | پایه: ۱۲٬۵۷۹٬۰۹۱ | عملیات: ۶۲۸٬۹۵۵ | مالیات: ۱٬۳۲۰٬۸۰۵ | ۱۴٬۵۲۸٬۸۵۰ |
| جاروبرقی 2500W - KCV 325 RB - زرشکی | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۵۶۱٬۱۳۶ | مالیات: ۱٬۱۷۸٬۳۸۶ | ۱۲٬۹۶۲٬۲۵۰ |
| جاروبرقی کندی 2500W - KCV 325 BL - آبی | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۵۶۱٬۱۳۶ | مالیات: ۱٬۱۷۸٬۳۸۶ | ۱۲٬۹۶۲٬۲۵۰ |
| جاروبرقی 2500W - KCV 325 W - سفید | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۵۶۱٬۱۳۶ | مالیات: ۱٬۱۷۸٬۳۸۶ | ۱۲٬۹۶۲٬۲۵۰ |
| ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما TLX 7001 W - 7Kg درب از بالا | پایه: ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | عملیات: ۸۴۳٬۶۳۶ | مالیات: ۱٬۷۷۱٬۶۳۶ | ۱۹٬۴۸۸٬۰۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 846 VW سفید درب مشکی | پایه: ۴۷٬۰۵۸٬۱۸۲ | عملیات: ۲٬۳۵۲٬۹۰۹ | مالیات: ۴٬۹۴۱٬۱۰۹ | ۵۴٬۳۵۲٬۲۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 846 VS سیلور درب مشکی | پایه: ۴۷٬۶۷۵٬۴۵۵ | عملیات: ۲٬۳۸۳٬۷۷۳ | مالیات: ۵٬۰۰۵٬۹۲۳ | ۵۵٬۰۶۵٬۱۵۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 946 VW سفید درب مشکی | پایه: ۴۸٬۹۸۶٬۳۶۴ | عملیات: ۲٬۴۴۹٬۳۱۸ | مالیات: ۵٬۱۴۳٬۵۶۸ | ۵۶٬۵۷۹٬۲۵۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 946 VS سیلور درب مشکی | پایه: ۴۹٬۶۱۷٬۲۷۳ | عملیات: ۲٬۴۸۰٬۸۶۴ | مالیات: ۵٬۲۰۹٬۸۱۴ | ۵۷٬۳۰۷٬۹۵۰ |
| 4D یخچال فریز چهار درب (E1) FCR 19 vS سیلور ۵۳۰ لیتر | پایه: ۷۹٬۱۱۲٬۷۲۷ | عملیات: ۳٬۹۵۵٬۶۳۶ | مالیات: ۸٬۳۰۶٬۸۳۶ | ۹۱٬۳۷۵٬۲۰۰ |
| یخچال فریزر دوقلو ۱۵ فوت NCRA 6 vX (E6) اینوکس | پایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۲٬۲۲۶٬۴۵۵ | مالیات: ۴٬۶۷۵٬۵۵۵ | ۵۱٬۴۳۱٬۱۰۰ |
| یخچال دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفید | پایه: ۴۴٬۲۵۶٬۳۶۴ | عملیات: ۲٬۲۱۲٬۸۱۸ | مالیات: ۴٬۶۴۶٬۹۱۸ | ۵۱٬۱۱۶٬۱۰۰ |
| یخچال NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر | پایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۲٬۲۲۶٬۴۵۵ | مالیات: ۴٬۶۷۵٬۵۵۵ | ۵۱٬۴۳۱٬۱۰۰ |
| یخچال و فریزر NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر | پایه: ۹۳٬۱۴۰٬۰۰۰ | عملیات: ۴٬۶۵۷٬۰۰۰ | مالیات: ۹٬۷۷۹٬۷۰۰ | ۱۰۷٬۵۷۶٬۷۰۰ |
| ماشین ظرفشویی ۱۵نفره PFD 315 X سیلور | پایه: ۵۰٬۴۴۶٬۳۶۴ | عملیات: ۲٬۵۲۲٬۳۱۸ | مالیات: ۵٬۲۹۶٬۸۶۸ | ۵۸٬۲۶۵٬۵۵۰ |
| دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفید | پایه: ۹۲٬۵۹۶٬۳۶۴ | عملیات: ۴٬۶۲۹٬۸۱۸ | مالیات: ۹٬۷۲۲٬۶۱۸ | ۱۰۶٬۹۴۸٬۸۰۰ |
ثبت سفارش و خرید ۰۹۱۲۷۹۰۱۵۰۹
موجودی اعتباری - الماس رفاه - ۱۸ ماهه








الماس رفاه
رفاه
۱۸ ماهه
| نام محصول | ریز قیمت | قیمت کل |
|---|---|---|
| ماشین ظرفشویی کندی ۱۶ نفره CDPN 2D622 SA اینوکس CANDY | پایه: ۶۵٬۷۷۶٬۳۶۴ | عملیات: ۷٬۸۹۳٬۱۶۴ | مالیات: ۷٬۳۶۶٬۹۵۳ | ۸۱٬۰۳۶٬۴۸۰ |
| ماشین ظرفشویی کندی ۱۵ نفره PFD 315 W سفید | پایه: ۴۹٬۶۶۲٬۷۲۷ | عملیات: ۵٬۹۵۹٬۵۲۷ | مالیات: ۵٬۵۶۲٬۲۲۵ | ۶۱٬۱۸۴٬۴۸۰ |
| لباسشویی دوقلو پاکشوما PTF 1504 AJ-15.5 KG درب ABS | پایه: ۱۲٬۵۷۹٬۰۹۱ | عملیات: ۱٬۵۰۹٬۴۹۱ | مالیات: ۱٬۴۰۸٬۸۵۸ | ۱۵٬۴۹۷٬۴۴۰ |
| جاروبرقی 2500W - KCV 325 RB - زرشکی | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۱٬۳۴۶٬۷۲۷ | مالیات: ۱٬۲۵۶٬۹۴۵ | ۱۳٬۸۲۶٬۴۰۰ |
| جاروبرقی کندی 2500W - KCV 325 BL - آبی | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۱٬۳۴۶٬۷۲۷ | مالیات: ۱٬۲۵۶٬۹۴۵ | ۱۳٬۸۲۶٬۴۰۰ |
| جاروبرقی 2500W - KCV 325 W - سفید | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۱٬۳۴۶٬۷۲۷ | مالیات: ۱٬۲۵۶٬۹۴۵ | ۱۳٬۸۲۶٬۴۰۰ |
| ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما TLX 7001 W - 7Kg درب از بالا | پایه: ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | عملیات: ۲٬۰۲۴٬۷۲۷ | مالیات: ۱٬۸۸۹٬۷۴۵ | ۲۰٬۷۸۷٬۲۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 846 VW سفید درب مشکی | پایه: ۴۷٬۰۵۸٬۱۸۲ | عملیات: ۵٬۶۴۶٬۹۸۲ | مالیات: ۵٬۲۷۰٬۵۱۶ | ۵۷٬۹۷۵٬۶۸۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 846 VS سیلور درب مشکی | پایه: ۴۷٬۶۷۵٬۴۵۵ | عملیات: ۵٬۷۲۱٬۰۵۵ | مالیات: ۵٬۳۳۹٬۶۵۱ | ۵۸٬۷۳۶٬۱۶۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 946 VW سفید درب مشکی | پایه: ۴۸٬۹۸۶٬۳۶۴ | عملیات: ۵٬۸۷۸٬۳۶۴ | مالیات: ۵٬۴۸۶٬۴۷۳ | ۶۰٬۳۵۱٬۲۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 946 VS سیلور درب مشکی | پایه: ۴۹٬۶۱۷٬۲۷۳ | عملیات: ۵٬۹۵۴٬۰۷۳ | مالیات: ۵٬۵۵۷٬۱۳۵ | ۶۱٬۱۲۸٬۴۸۰ |
| 4D یخچال فریز چهار درب (E1) FCR 19 vS سیلور ۵۳۰ لیتر | پایه: ۷۹٬۱۱۲٬۷۲۷ | عملیات: ۹٬۴۹۳٬۵۲۷ | مالیات: ۸٬۸۶۰٬۶۲۵ | ۹۷٬۴۶۶٬۸۸۰ |
| یخچال فریزر دوقلو ۱۵ فوت NCRA 6 vX (E6) اینوکس | پایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۵٬۳۴۳٬۴۹۱ | مالیات: ۴٬۹۸۷٬۲۵۸ | ۵۴٬۸۵۹٬۸۴۰ |
| یخچال دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفید | پایه: ۴۴٬۲۵۶٬۳۶۴ | عملیات: ۵٬۳۱۰٬۷۶۴ | مالیات: ۴٬۹۵۶٬۷۱۳ | ۵۴٬۵۲۳٬۸۴۰ |
| یخچال NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر | پایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۵٬۳۴۳٬۴۹۱ | مالیات: ۴٬۹۸۷٬۲۵۸ | ۵۴٬۸۵۹٬۸۴۰ |
| یخچال و فریزر NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر | پایه: ۹۳٬۱۴۰٬۰۰۰ | عملیات: ۱۱٬۱۷۶٬۸۰۰ | مالیات: ۱۰٬۴۳۱٬۶۸۰ | ۱۱۴٬۷۴۸٬۴۸۰ |
| ماشین ظرفشویی ۱۵ نفره PFD 315 X سیلور | پایه: ۵۰٬۴۴۶٬۳۶۴ | عملیات: ۶٬۰۵۳٬۵۶۴ | مالیات: ۵٬۶۴۹٬۹۹۳ | ۶۲٬۱۴۹٬۹۲۰ |
| دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفید | پایه: ۹۲٬۵۹۶٬۳۶۴ | عملیات: ۱۱٬۱۱۱٬۵۶۴ | مالیات: ۱۰٬۳۷۰٬۷۹۳ | ۱۱۴٬۰۷۸٬۷۲۰ |
ثبت سفارش و خرید ۰۹۱۲۷۹۰۱۵۰۹
موجودی اعتباری - کالا نو - ۲۴ ماهه








کالا نو
تجارت
۲۴ ماهه
| نام محصول | ریز قیمت | قیمت کل |
|---|---|---|
| ماشین ظرفشویی کندی ۱۶نفره CDPN 2D622 SA اینوکس CANDY | پایه: ۶۵٬۷۷۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۶٬۵۷۷٬۶۳۶ | ۷۲٬۳۵۴٬۰۰۰ |
| ماشین ظرفشویی کندی ۱۵نفره PFD 315 W سفید | پایه: ۴۹٬۶۶۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۹۶۶٬۲۷۳ | ۵۴٬۶۲۹٬۰۰۰ |
| لباسشویی دوقلو پاکشوما PTF 1504 AJ-15.5 KG درب ABS | پایه: ۱۲٬۵۷۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۲۵۷٬۹۰۹ | ۱۳٬۸۳۷٬۰۰۰ |
| جاروبرقی 2500W - KCV 325 RB - زرشکی | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳ | ۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰ |
| جاروبرقی کندی 2500W - KCV 325 BL - آبی | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳ | ۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰ |
| جاروبرقی 2500W - KCV 325 W - سفید | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳ | ۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰ |
| ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما TLX 7001 W - 7Kg درب از بالا | پایه: ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۶۸۷٬۲۷۳ | ۱۸٬۵۶۰٬۰۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 846 VW سفید درب مشکی | پایه: ۴۷٬۰۵۸٬۱۸۲ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۷۰۵٬۸۱۸ | ۵۱٬۷۶۴٬۰۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 846 VS سیلور درب مشکی | پایه: ۴۷٬۶۷۵٬۴۵۵ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۷۶۷٬۵۴۵ | ۵۲٬۴۴۳٬۰۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 946 VW سفید درب مشکی | پایه: ۴۸٬۹۸۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۸۹۸٬۶۳۶ | ۵۳٬۸۸۵٬۰۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 946 VS سیلور درب مشکی | پایه: ۴۹٬۶۱۷٬۲۷۳ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۹۶۱٬۷۲۷ | ۵۴٬۵۷۹٬۰۰۰ |
| 4D یخچال فریز چهار درب (E1) FCR 19 vS سیلور ۵۳۰ لیتر | پایه: ۷۹٬۱۱۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۷٬۹۱۱٬۲۷۳ | ۸۷٬۰۲۴٬۰۰۰ |
| یخچال فریزر دوقلو ۱۵ فوت NCRA 6 vX (E6) اینوکس | پایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۵۲٬۹۰۹ | ۴۸٬۹۸۲٬۰۰۰ |
| یخچال دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفید | پایه: ۴۴٬۲۵۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۲۵٬۶۳۶ | ۴۸٬۶۸۲٬۰۰۰ |
| یخچال NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر - دوقلو اتوماتیک | پایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۵۲٬۹۰۹ | ۴۸٬۹۸۲٬۰۰۰ |
| یخچال و فریزر NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر - دوقلو اتوماتیک | پایه: ۹۳٬۱۴۰٬۰۰۰ | عملیات: ۰ | مالیات: ۹٬۳۱۴٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰ |
| ماشین ظرفشویی ۱۵نفره PFD 315 X سیلور | پایه: ۵۰٬۴۴۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۵٬۰۴۴٬۶۳۶ | ۵۵٬۴۹۱٬۰۰۰ |
| دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفید | پایه: ۹۲٬۵۹۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۹٬۲۵۹٬۶۳۶ | ۱۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰ |
ثبت سفارش و خرید ۰۹۱۲۷۹۰۱۵۰۹
موجودی اعتباری - کالا پی - ۲۴ ماهه








کالا پی
ملی
۲۴ ماهه
| نام محصول | ریز قیمت | قیمت کل |
|---|---|---|
| ماشین ظرفشویی کندی ۱۶نفره CDPN 2D622 SA اینوکس CANDY | پایه: ۶۵٬۷۷۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۶٬۵۷۷٬۶۳۶ | ۷۲٬۳۵۴٬۰۰۰ |
| ماشین ظرفشویی کندی ۱۵نفره PFD 315 W سفید | پایه: ۴۹٬۶۶۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۹۶۶٬۲۷۳ | ۵۴٬۶۲۹٬۰۰۰ |
| لباسشویی دوقلو پاکشوما PTF 1504 AJ-15.5 KG درب ABS | پایه: ۱۲٬۵۷۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۲۵۷٬۹۰۹ | ۱۳٬۸۳۷٬۰۰۰ |
| جاروبرقی 2500W - KCV 325 RB - زرشکی | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳ | ۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰ |
| جاروبرقی کندی 2500W - KCV 325 BL - آبی | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳ | ۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰ |
| جاروبرقی 2500W - KCV 325 W - سفید | پایه: ۱۱٬۲۲۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۱۲۲٬۲۷۳ | ۱۲٬۳۴۵٬۰۰۰ |
| ماشین لباسشویی اتومات پاکشوما TLX 7001 W - 7Kg درب از بالا | پایه: ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۱٬۶۸۷٬۲۷۳ | ۱۸٬۵۶۰٬۰۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 846 VW سفید درب مشکی | پایه: ۴۷٬۰۵۸٬۱۸۲ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۷۰۵٬۸۱۸ | ۵۱٬۷۶۴٬۰۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 846 VS سیلور درب مشکی | پایه: ۴۷٬۶۷۵٬۴۵۵ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۷۶۷٬۵۴۵ | ۵۲٬۴۴۳٬۰۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 946 VW سفید درب مشکی | پایه: ۴۸٬۹۸۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۸۹۸٬۶۳۶ | ۵۳٬۸۸۵٬۰۰۰ |
| لباسشویی اتومات PFC 946 VS سیلور درب مشکی | پایه: ۴۹٬۶۱۷٬۲۷۳ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۹۶۱٬۷۲۷ | ۵۴٬۵۷۹٬۰۰۰ |
| 4D یخچال فریز چهار درب (E1) FCR 19 vS سیلور ۵۳۰ لیتر | پایه: ۷۹٬۱۱۲٬۷۲۷ | عملیات: ۰ | مالیات: ۷٬۹۱۱٬۲۷۳ | ۸۷٬۰۲۴٬۰۰۰ |
| یخچال فریزر دوقلو ۱۵ فوت NCRA 6 vX (E6) اینوکس | پایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۵۲٬۹۰۹ | ۴۸٬۹۸۲٬۰۰۰ |
| یخچال دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفید | پایه: ۴۴٬۲۵۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۲۵٬۶۳۶ | ۴۸٬۶۸۲٬۰۰۰ |
| یخچال NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر - دوقلو اتوماتیک | پایه: ۴۴٬۵۲۹٬۰۹۱ | عملیات: ۰ | مالیات: ۴٬۴۵۲٬۹۰۹ | ۴۸٬۹۸۲٬۰۰۰ |
| یخچال و فریزر NCRA 6 vX (N1) اینوکس ۹۰۰ لیتر - دوقلو اتوماتیک | پایه: ۹۳٬۱۴۰٬۰۰۰ | عملیات: ۰ | مالیات: ۹٬۳۱۴٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰ |
| ماشین ظرفشویی ۱۵نفره PFD 315 X سیلور | پایه: ۵۰٬۴۴۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۵٬۰۴۴٬۶۳۶ | ۵۵٬۴۹۱٬۰۰۰ |
| دوقلو اتومات NCRA 6 vW (N2) سفید | پایه: ۹۲٬۵۹۶٬۳۶۴ | عملیات: ۰ | مالیات: ۹٬۲۵۹٬۶۳۶ | ۱۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰ |
ثبت سفارش و خرید ۰۹۱۲۷۹۰۱۵۰۹
موجودی اعتباری - بهین کارت ۲ - ۲۴ ماهه








بهین کارت ۲
سپه
۲۴ ماهه
| نام محصول | ریز قیمت | قیمت کل |
|---|---|---|
| ماشین ظرفشویی کندی ۱۶نفره CDPN 2D622 SA اینوکس CANDY | پایه: ۶۵٬۷۷۶٬۳۶۴ | عملیات: ۷٬۲۳۵٬۴۰۰ | مالیات: ۷٬۳۰۱٬۱۷۶ | ۸۰٬۳۱۲٬۹۴۰ |
| ماشین ظرفشویی کندی ۱۵نفره PFD 315 W سفید | پایه: ۴۹٬۶۶۲٬۷۲۷ | عملیات: ۵٬۴۶۲٬۹۰۰ | مالیات: ۵٬۵۱۲٬۵۶۳ | ۶۰٬۶۳۸٬۱۹۰ |
| لباسشویی دوقلو پاکشوما PTF 1504 AJ-15.5 KG درب ABS | پایه: ۱۲٬۵۷۹٬۰۹۱ | عملیات: ۱٬۳۸۳٬۷۰۰ | مالیات: ۱٬۳۹۶٬۲۷۹ | ۱۵٬۳۵۹٬۰۷۰ |
